НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Капуста белокочанная Свежая | 8000 | 8.00 | 64000 | Узбекистан | 800 | 8300 | |||
Лук репчатый Свежий | 7000 | 9.00 | 63000 | Египет | 700 | 7300 | |||
Апельсины Свежие | 250 | 14.00 | 3500 | Египет | 25 | 500 | |||
Бананы Свежие | 400 | 15.00 | 6000 | Эквадор | 40 | 500 | |||
Виноград Свежий | 100 | 15.00 | 1500 | Индия | 10 | 500 | |||
15750 | 138000 | 1575 | 17100 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
037 ADN 07/27 ADC 07